Template:Declension-Adjective: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 27: | Line 27: | ||
| colspan="3" style="font-size:x-small;" | {{{VocSglMas}}} | | colspan="3" style="font-size:x-small;" | {{{VocSglMas}}} | ||
| colspan="3" style="font-size:x-small;" | {{{VocSglMas}}} | | colspan="3" style="font-size:x-small;" | {{{VocSglMas}}} | ||
| colspan="3" style="font-size:x-small;" | {{{ | | colspan="3" style="font-size:x-small;" | {{{VocSglFem}}} | ||
| colspan="3" style="font-size:x-small;" | {{{ | | colspan="3" style="font-size:x-small;" | {{{VocPlFem}}} | ||
| colspan="3" style="font-size:x-small;" | {{{VocSglNeu}}} | | colspan="3" style="font-size:x-small;" | {{{VocSglNeu}}} | ||
| colspan="3" style="font-size:x-small;" | {{{VocPluNeu}}} | | colspan="3" style="font-size:x-small;" | {{{VocPluNeu}}} | ||
Line 51: | Line 51: | ||
| colspan="3" style="font-size:x-small;" | {{{DatSglMas}}} | | colspan="3" style="font-size:x-small;" | {{{DatSglMas}}} | ||
| colspan="3" style="font-size:x-small;" | {{{DatPlMas}}} | | colspan="3" style="font-size:x-small;" | {{{DatPlMas}}} | ||
| colspan="3" style="font-size:x-small;" | {{{ | | colspan="3" style="font-size:x-small;" | {{{DatSglFem}}} | ||
| colspan="3" style="font-size:x-small;" | {{{DatPl}}} | | colspan="3" style="font-size:x-small;" | {{{DatPl}}} | ||
| colspan="3" style="font-size:x-small;" | {{{DatSglNeu}}} | | colspan="3" style="font-size:x-small;" | {{{DatSglNeu}}} |
Revision as of 15:15, 26 December 2022
{{{Title}}} | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculine | Feminine | Neuter | ||||||||||||||||
Case | Sgl. | Pl. | Sgl. | Pl. | Sgl. | Pl. | ||||||||||||
Nom. | {{{NomSglMas}}} | {{{NomPlMas}}} | {{{NomSglFem}}} | {{{NomPlFem}}} | {{{NomSglNeu}}} | {{{NomPlNeu}}} | ||||||||||||
Voc. | {{{VocSglMas}}} | {{{VocSglMas}}} | {{{VocSglFem}}} | {{{VocPlFem}}} | {{{VocSglNeu}}} | {{{VocPluNeu}}} | ||||||||||||
Acc. | {{{AccSglMasl}}} | {{{AccPlMas}}} | {{{AccSglFem}}} | {{{AccPlFem}}} | {{{AccSglNeu}}} | {{{AccPlNeu}}} | ||||||||||||
Gen. | {{{GenSglMas}}} | {{{GenPlMas}}} | {{{GenSglFem}}} | {{{GenPFeml}}} | {{{GenSglNeu}}} | {{{GenPlNeu}}} | ||||||||||||
Dat. | {{{DatSglMas}}} | {{{DatPlMas}}} | {{{DatSglFem}}} | {{{DatPl}}} | {{{DatSglNeu}}} | {{{DatPl}}} | ||||||||||||
Abl. | {{{AblSglMas}}} | {{{AblPl}}} | {{{AblSglFem}}} | {{{AblPl}}} | {{{AblSglNeu}}} | {{{AblPl}}} |